| ST EDN’56 A1/RKDSV A2 | – | HMVV A1 | uitgesteld |
| Sarto B4 | – | HMVV B1 | 3-1 |
| HMVV C1 | – | Terlo C1 | 1-5 |
| Nuenen MC2 | – | HMVV MC1 | 0-4 |
| Bladella D2 | – | HMVV D1 | 4-1 |
| SDO’39 E1 | – | HMVV E1 | 3-3 |
| Hilvaria E4 | – | HMVV E2 | 3-4 |
| HMVV E3 | – | Bladella E8 | 5-0 |
| HMVV F1 | – | Bergeijk F4 | 0-12 |
| HMVV M1 | – | Vessem M1 | 16-7 |
